鍼灸接骨院 ききょう会 心と体の健康応援
◆ 平成23~24年 年末年始の診療日程
○=通常診療 ※記載の時間内は昼休み無しで診療いたします。
| 吉祥寺鍼灸接骨院 |
| 12/23 (祝) | 9:00~12:00 |
| 24 (土) | 9:00~17:00 |
| 25 (日) | 休 |
| 26 (月) | ○ |
| 27 (火) | ○ |
| 28 (水) | ○ |
| 29 (木) | ○ |
| 30 (金) | 9:00~14:00 |
| 31 (土) | 休 |
| 1/1 (祝) | 休 |
| 2 (月) | 休 |
| 3 (火) | 休 |
| 4 (水) | 休 |
| 5 (木) | 休 |
| 6 (金) | ○ |
| 7 (土) | 9:00~17:00 |
|
| 天理吉祥寺鍼灸接骨院 |
| 12/23 (祝) | 休 |
| 24 (土) | 9:00~17:00 |
| 25 (日) | 休 |
| 26 (月) | ○ |
| 27 (火) | ○ |
| 28 (水) | ○ |
| 29 (木) | 9:00~12:00 |
| 30 (金) | 休 |
| 31 (土) | 休 |
| 1/1 (祝) | 休 |
| 2 (月) | 休 |
| 3 (火) | 休 |
| 4 (水) | 休 |
| 5 (木) | ○ |
| 6 (金) | ○ |
| 7 (土) | ○ |
|
| 陽養鍼灸整骨院 |
| 12/23 (祝) | 休 |
| 24 (土) | ○ |
| 25 (日) | 休 |
| 26 (月) | ○ |
| 27 (火) | ○ |
| 28 (水) | ○ |
| 29 (木) | 8:30~16:00 |
| 30 (金) | 休 |
| 31 (土) | 休 |
| 1/1 (祝) | 休 |
| 2 (月) | 休 |
| 3 (火) | 休 |
| 4 (水) | 休 |
| 5 (木) | ○ |
| 6 (金) | ○ |
| 7 (土) | ○ |
|
| 大阪吉祥寺鍼灸接骨院 |
| 12/23 (祝) | 9:00~17:00 |
| 24 (土) | 9:00~17:00 |
| 25 (日) | 休 |
| 26 (月) | ○ |
| 27 (火) | ○ |
| 28 (水) | ○ |
| 29 (木) | ○ |
| 30 (金) | 9:00~12:00 |
| 31 (土) | 休 |
| 1/1 (祝) | 休 |
| 2 (月) | 休 |
| 3 (火) | 休 |
| 4 (水) | 休 |
| 5 (木) | 休 |
| 6 (金) | ○ |
| 7 (土) | ○ |
|
| 桜井吉祥寺鍼灸接骨院 |
| 12/23 (祝) | 休 |
| 24 (土) | ○ |
| 25 (日) | 休 |
| 26 (月) | ○ |
| 27 (火) | ○ |
| 28 (水) | ○ |
| 29 (木) | ○ |
| 30 (金) | 9:00~17:00 |
| 31 (土) | 休 |
| 1/1 (祝) | 休 |
| 2 (月) | 休 |
| 3 (火) | 休 |
| 4 (水) | 休 |
| 5 (木) | 休 |
| 6 (金) | ○ |
| 7 (土) | ○ |
|
| 西宮吉祥寺鍼灸接骨院 |
| 12/23 (祝) | 休 |
| 24 (土) | ○ |
| 25 (日) | 休 |
| 26 (月) | ○ |
| 27 (火) | ○ |
| 28 (水) | ○ |
| 29 (木) | ○ |
| 30 (金) | 8:30~12:00 |
| 31 (土) | 休 |
| 1/1 (祝) | 休 |
| 2 (月) | 休 |
| 3 (火) | 休 |
| 4 (水) | 休 |
| 5 (木) | 休 |
| 6 (金) | ○ |
| 7 (土) | ○ |
|
| 橿原吉祥寺鍼灸接骨院 |
| 12/23 (祝) | 休 |
| 24 (土) | 9:00~17:00 |
| 25 (日) | 休 |
| 26 (月) | ○ |
| 27 (火) | ○ |
| 28 (水) | ○ |
| 29 (木) | ○ |
| 30 (金) | 9:00~12:00 |
| 31 (土) | 休 |
| 1/1 (祝) | 休 |
| 2 (月) | 休 |
| 3 (火) | 休 |
| 4 (水) | 休 |
| 5 (木) | 休 |
| 6 (金) | ○ |
| 7 (土) | ○ |
|
| 杉ヶ町吉祥寺鍼灸接骨院 |
| 12/23 (祝) | 休 |
| 24 (土) | ○ |
| 25 (日) | 休 |
| 26 (月) | ○ |
| 27 (火) | ○ |
| 28 (水) | ○ |
| 29 (木) | 8:00~16:00 |
| 30 (金) | 休 |
| 31 (土) | 休 |
| 1/1 (祝) | 休 |
| 2 (月) | 休 |
| 3 (火) | 休 |
| 4 (水) | 休 |
| 5 (木) | ○ |
| 6 (金) | ○ |
| 7 (土) | ○ |
|
| 郡山吉祥寺鍼灸接骨院 |
| 12/23 (祝) | 8:00~12:00 15:00~19:00 |
| 24 (土) | ○ |
| 25 (日) | 休 |
| 26 (月) | ○ |
| 27 (火) | ○ |
| 28 (水) | ○ |
| 29 (木) | 8:00~12:00 |
| 30 (金) | 休 |
| 31 (土) | 休 |
| 1/1 (祝) | 休 |
| 2 (月) | 休 |
| 3 (火) | 休 |
| 4 (水) | 休 |
| 5 (木) | ○ |
| 6 (金) | ○ |
| 7 (土) | ○ |
|
| 学園前吉祥寺鍼灸接骨院 |
| 12/23 (祝) | 休 |
| 24 (土) | ○ |
| 25 (日) | ○ |
| 26 (月) | ○ |
| 27 (火) | ○ |
| 28 (水) | 8:30~12:00 15:00~19:00 |
| 29 (木) | 8:30~17:00 |
| 30 (金) | 休 |
| 31 (土) | 休 |
| 1/1 (祝) | 休 |
| 2 (月) | 休 |
| 3 (火) | 休 |
| 4 (水) | 休 |
| 5 (木) | ○ |
| 6 (金) | ○ |
| 7 (土) | ○ |
|
| 高田吉祥寺鍼灸接骨院 |
| 12/23 (祝) | 休 |
| 24 (土) | 9:00~17:00 |
| 25 (日) | 休 |
| 26 (月) | ○ |
| 27 (火) | ○ |
| 28 (水) | ○ |
| 29 (木) | 9:00~12:00 |
| 30 (金) | 休 |
| 31 (土) | 休 |
| 1/1 (祝) | 休 |
| 2 (月) | 休 |
| 3 (火) | 休 |
| 4 (水) | 休 |
| 5 (木) | ○ |
| 6 (金) | ○ |
| 7 (土) | ○ |
|
| 児童デイサービス なかま |
| 12/23 (祝) | 休 |
| 24 (土) | ○ |
| 25 (日) | 休 |
| 26 (月) | ○ |
| 27 (火) | ○ |
| 28 (水) | ○ |
| 29 (木) | ○ |
| 30 (金) | 休 |
| 31 (土) | 休 |
| 1/1 (祝) | 休 |
| 2 (月) | 休 |
| 3 (火) | 休 |
| 4 (水) | 休 |
| 5 (木) | ○ |
| 6 (金) | ○ |
| 7 (土) | ○ |
|
|